Table
| Produto | Região | Quantidade |
|---|---|---|
| Marsala | Sicília | 12 |
| Nebbiolo | Piemonte | 8 |
| Barolo | Piemonte | 5 |
Uso
Tabela semântica com cabeçalho, corpo e células estilizados para dados tabulares.
Quando usar
- Dados comparáveis em colunas com TableHead e alinhamento consistente.
- Combinar com ScrollArea ou paginação em listas longas.
Evite quando
- Não use tabela para layout de página — use grid ou flex.
- Evite tabela larga sem rolagem horizontal em mobile.
Instalação
Com o namespace @youxgroup configurado em components.json (veja Instalação).
pnpm dlx shadcn@latest add @youxgroup/tableExemplos
Variações comuns de uso.
Tabela simples
| Produto | Região | Quantidade |
|---|---|---|
| Marsala | Sicília | 12 |
| Nebbiolo | Piemonte | 8 |
| Barolo | Piemonte | 5 |
Rodapé com total
| Produto | Região | Quantidade |
|---|---|---|
| Marsala | Sicília | 12 |
| Nebbiolo | Piemonte | 8 |
| Barolo | Piemonte | 5 |
| Total em estoque | 25 | |
Linha selecionada
| Produto | Região | Quantidade |
|---|---|---|
| Marsala | Sicília | 12 |
| Nebbiolo | Piemonte | 8 |
| Barolo | Piemonte | 5 |
Seleção com checkbox
| Pedido | |
|---|---|
| Pedido #1042 | |
| Pedido #1043 | |
| Pedido #1044 |
Rolagem horizontal
| SKU | Produto | Região | Safra | Preço | Qtd |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Marsala | Sicília | 2022 | R$ 89,00 | 12 |
| 0002 | Nebbiolo | Piemonte | 2022 | R$ 124,00 | 8 |
| 0003 | Barolo | Piemonte | 2022 | R$ 210,00 | 5 |
| 0004 | Chianti | Toscana | 2022 | R$ 72,00 | 14 |
Ordenação
| Barolo | Piemonte | 5 |
| Chianti | Toscana | 14 |
| Marsala | Sicília | 12 |
| Nebbiolo | Piemonte | 8 |
Paginação
| Produto | Região | Quantidade |
|---|---|---|
| Marsala | Sicília | 12 |
| Nebbiolo | Piemonte | 8 |
| Barolo | Piemonte | 5 |
Paginação e itens por página
| Produto | Região | Quantidade |
|---|---|---|
| Marsala | Sicília | 12 |
| Nebbiolo | Piemonte | 8 |
| Barolo | Piemonte | 5 |
Linha expandida
| Produto | Região | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| Marsala | Sicília | 12 | |
| Lote importado em março. Armazenamento entre 14°C e 18°C. | |||
| Nebbiolo | Piemonte | 8 | |
| Barolo | Piemonte | 5 | |
Células ricas
| Produto | Status | Ações |
|---|---|---|
MarsalaSKU-0001 | Disponível | |
NebbioloSKU-0002 | Baixo estoque | |
BaroloSKU-0003 | Indisponível |
Estado vazio
| Produto | Quantidade |
|---|---|
| Nenhum item encontrado. | |